欢迎来到澳门十大赌博正规官网现在时间是:
访问旧版
当前所在位置: 首页 -- 通知公告 -- 正文
通知公告
澳门十大赌博正规官网2015级前3年各专业前35%学生公示表
发布人:彭士宁发布时间:2018-09-09
澳门十大赌博正规官网2015级前3年各专业前35%学生一览表
地理信息科学专业前35%(96*0.35=33.6)
环境工程专业前35%(66*0.35=23.1)
学号 姓名 平均学分绩点 名次
学号 姓名 平均学分绩点 名次
2015303200926 曾佳琪 3.84 1
2015303200621 胡婉莹 3.71 1
2015303200715 张奔 3.79 2
2015303200630 刘彩风 3.69 2
2015303200928 蔡言颜 3.76 3
2015303200116 朱珊珊 3.68 3
2015303200919 袁晓蕾 3.75 4
2015303200914 吴紫荆 3.65 4
2015303200523 张宸妮 3.73 5
2015303201020 白璐 3.65 4
2015303200720 刘诗燕 3.65 6
2015303200323 魏钿 3.56 6
2015303200532 蒲升艳 3.65 6
2015303200626 刘祺彦 3.55 7
2015303200506 汪浩 3.64 8
2015303200606 徐东 3.55 7
2015303200308 储程昊 3.61 9
2015303200823 王祎 3.53 9
2015303200315 范海燕 3.6 10
2015303201005 吴家俊 3.42 10
2015303200316 韩晶 3.59 11
2015303200409 高彪 3.41 11
2015303201026 王雪琴 3.59 11
2015303200118 邢一帆 3.31 12
2015303200904 王加波 3.58 13
2015303200730 李华彬 3.29 13
2015303200326 戴欣宜 3.56 14
2015303200718 王程薇 3.25 14
2015303200822 冯叶涵 3.55 15
2015303200517 董月 3.24 15
2015303200829 冯春杰 3.5 16
2015303200716 王焕楠 3.23 16
2015303200905 杨森 3.48 17
2015303200119 宋楚心 3.21 17
2015303200127 徐怡格 3.44 18
2015303200826 李娜 3.2 18
2015303200220 贾梦丹 3.43 19
2015303200814 张来仪 3.17 19
2015303200317 李念 3.43 19
2015303200907 张杜维 3.16 20
2015303200625 刘加敏 3.38 21
2015303200321 申婧 3.14 21
2015303200526 鲁若兰 3.38 21
2015303200531 邓粒 3.12 22
2015303200420 何依依 3.37 23
2015303200618 陈雨 3.1 23
2015303200426 周瑞 3.37 23
2015303201015 杨娜娟 3.1 23
2015303200927 张杨成思 3.36 25




2015303200227 刘燕燕 3.36 25
农业资源与环境专业前35%(86*0.35=30.1)
2015303200511 蒋钊 3.35 27
学号 姓名 平均学分绩点 名次
2015303200221 晏玲 3.3 28
2015303200328 曲赛 3.69 1
2015303200929 黄瑶 3.24 29
2015303200802 周佳杰 3.64 2
2015303200431 栗珂珂 3.22 30
2015303200611 张鑫 3.62 3
2015303200918 叶彤 3.21 31
2015303200432 黄蕊 3.6 4
2015303200320 杨靖雅 3.21 31
2015303200924 李嘉欣 3.52 5
2015303200817 马琪芳 3.19 33
2015303200916 文慧颖 3.46 6
2015303200131 赖锐 3.19 33
2015303200205 魏仁皓 3.46 6





2015303200516 陈爽 3.45 8
环境科学专业前35%(29*0.35=10.1)
2015303200925 潘荣 3.4 9
学号 姓名 平均学分绩点 名次
2015303201017 覃菲 3.37 10
2015303200229 徐可 3.88 1
2015303200219 宋子腾 3.37 10
2015303200821 韩曾昱 3.49 2
2015303200115 靳婕仔 3.36 12
2015303201016 雷智雯 3.38 3
2015303201022 吴紫旋 3.34 13
2015303200232 张紫薇 3.26 4
2015303200731 布麦热姆·热则克 3.32 14
2015303200719 丁钰玲 3.23 5
2015303200422 戴枢珅 3.31 15
2015303200717 曹柳叶 3.19 6
2015303200620 邸涵悦 3.26 16
2015303201023 柴晓芸 3.17 7
2015303200515 杨冰逸 3.26 16
2015303200617 王泽惠 3.01 8
2015303200529 陈新 3.23 18
2015303201006 刘业欢 2.9 9
2015303201030 王雅洁 3.19 19
2015303200528 雷寅 2.84 10
2015303200122 闫婧 3.18 20





2015303201007 吴兴杰 3.17 21
环境生态工程专业前35%(28*0.35=9.8)
2015303200825 闫续琴 3.14 22
学号 姓名 平均学分绩点 名次
2015303200827 郝芮 3.13 23
2015303200627 张心怡 3.26 1
2015303200518 胡菁旻 3.09 24
2015303200212 关桐 3.17 2
2015303201014 王国燕 3.07 25
2015303200429 李江南 3.16 3
2015303200425 黄莹 2.99 26
2015303200610 常昊 3.11 4
2015303200410 郭振勇 2.98 27
2015303200423 张凌燕 3 5
2015303200201 王辉 2.97 28
2015303200430 吴霞 3 5
2015303201019 方雅龙 2.92 29
2015303200415 高寒 2.97 7
备注:1、农资专业不包括张之洞班学生和其他高校来我校交换学生; 2、农资专业并列29名学生大学生英语四级未通过,不具备推免资格。
2015303200416 刘智慧 2.94 8
2015303200628 夏逸若 2.93 9



Baidu
sogou